| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13600 | 13600-13743.5 | 13713.5 | 138.5 | 13575 |
| LmeS_Aluminium03 | 3529.5 | 3498.5-3550 | 3543 | 18.5 | 3524.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3526.5 | 3511.5-3590.5 | 3583 | 57.5 | 3525.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17760 | 17720-17930 | 17790 | -5 | 17795 |
| LmeS_Tin03 | 53295 | 52800-54030 | 53980 | 930 | 53050 |
| LmeS_Lead03 | 1953 | 1947.5-1968.5 | 1967 | 9.5 | 1957.5 |
