| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13788 | 13767-13844.5 | 13835 | 18.5 | 13816.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3391 | 3389-3433 | 3424.5 | 33.5 | 3391 |
| LmeS_Zinc03 | 3560 | 3555.5-3618 | 3611.5 | 50 | 3561.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17920 | 17900-18185 | 18085 | 130 | 17955 |
| LmeS_Tin03 | 55050 | 54800-55570 | 55500 | 470 | 55030 |
| LmeS_Lead03 | 1979.5 | 1973-1987 | 1985 | 2.5 | 1982.5 |
