| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13711 | 13633-13772 | 13655 | -180 | 13835 |
| LmeS_Aluminium03 | 3397 | 3369-3421 | 3393.5 | -31 | 3424.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3588 | 3562-3648 | 3629.5 | 18 | 3611.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17980 | 17785-18030 | 17785 | -300 | 18085 |
| LmeS_Tin03 | 54900 | 53315-54930 | 53315 | -2185 | 55500 |
| LmeS_Lead03 | 1977 | 1964.5-1988 | 1976 | -9 | 1985 |
