| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 13611 | 13612 | 13684 | 13685 | 13612 |
| ALUMINIUM | 3401.5 | 3402 | 3400 | 3401 | 3402 |
| LEAD | 1943 | 1945 | 1973.5 | 1974 | 1945 |
| ZINC | 3563 | 3565 | 3575 | 3577 | 3565 |
| NICKEL | 17760 | 17770 | 17940 | 17970 | 17770 |
| TIN | 53450 | 53455 | 53850 | 53950 | 53455 |
| ALUMINIUM ALLOY | 3500 | 3510 | 3500 | 3510 | 3510 |
| NASAAC | 2740 | 2750 | 2740 | 2750 | 2750 |
