| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13650 | 13523-13685 | 13587 | -68 | 13655 |
| LmeS_Aluminium03 | 3409 | 3386-3409.5 | 3397.5 | 4 | 3393.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3627 | 3551-3636 | 3555 | -74.5 | 3629.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17825 | 17515-17885 | 17535 | -250 | 17785 |
| LmeS_Tin03 | 53315 | 52380-53595 | 53415 | 100 | 53315 |
| LmeS_Lead03 | 1979.5 | 1950-1981.5 | 1950 | -26 | 1976 |
