| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13659 | 13638-13659 | 13651 | 64 | 13587 |
| LmeS_Aluminium03 | 3363 | 3351-3363.5 | 3353.5 | -44 | 3397.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3599 | 3596-3604.5 | 3599.5 | 44.5 | 3555 |
| LmeS_Nickel03 | 17715 | 17695-17715 | 17695 | 160 | 17535 |
| LmeS_Tin03 | 53410 | 53410-53410 | 53410 | -5 | 53415 |
| LmeS_Lead03 | 1963 | 1961-1963 | 1961.5 | 11.5 | 1950 |
