| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13084 | 13054.5-13316 | 13316 | 289.5 | 13026.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3117 | 3113-3187.5 | 3185.5 | 70.5 | 3115 |
| LmeS_Zinc03 | 3420 | 3397-3448.5 | 3438 | 30 | 3408 |
| LmeS_Nickel03 | 16855 | 16780-17010 | 16865 | 70 | 16795 |
| LmeS_Tin03 | 49900 | 49810-51425 | 50150 | 650 | 49500 |
| LmeS_Lead03 | 1916.5 | 1906-1924.5 | 1912.5 | -1 | 1913.5 |
