| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13276 | 13083-13378 | 13322 | 6 | 13316 |
| LmeS_Aluminium03 | 3174 | 3150-3202.5 | 3198 | 12.5 | 3185.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3434.5 | 3387-3503.5 | 3500 | 62 | 3438 |
| LmeS_Nickel03 | 16835 | 16580-16870 | 16805 | -60 | 16865 |
| LmeS_Tin03 | 50150 | 48840-51000 | 51000 | 850 | 50150 |
| LmeS_Lead03 | 1913 | 1901-1916.5 | 1901.5 | -11 | 1912.5 |
