| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13301 | 13301-13440 | 13357.5 | 72 | 13285.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3086 | 3077.5-3130 | 3090 | 7 | 3083 |
| LmeS_Zinc03 | 3471 | 3471-3549 | 3548 | 75.5 | 3472.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16295 | 16295-16660 | 16360 | 65 | 16295 |
| LmeS_Tin03 | 51050 | 51025-53395 | 53395 | 2540 | 50855 |
| LmeS_Lead03 | 1870.5 | 1870.5-1898 | 1888 | 19.5 | 1868.5 |
