| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13365 | 13320-13458 | 13411 | 53.5 | 13357.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3094 | 3094-3124.5 | 3113 | 23 | 3090 |
| LmeS_Zinc03 | 3545 | 3535-3594 | 3579 | 31 | 3548 |
| LmeS_Nickel03 | 16385 | 16215-16500 | 16500 | 140 | 16360 |
| LmeS_Tin03 | 53000 | 52680-53680 | 53100 | -295 | 53395 |
| LmeS_Lead03 | 1892.5 | 1878-1895.5 | 1881 | -7 | 1888 |
