| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13261 | 13235-13541 | 13481 | 226 | 13255 |
| LmeS_Aluminium03 | 3144.5 | 3123.5-3213.5 | 3210.5 | 72 | 3138.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3526 | 3526-3638 | 3616 | 88 | 3528 |
| LmeS_Nickel03 | 16385 | 16215-16620 | 16605 | 185 | 16420 |
| LmeS_Tin03 | 52250 | 52170-53865 | 53325 | 1140 | 52185 |
| LmeS_Lead03 | 1889 | 1886.5-1904 | 1894.5 | 3.5 | 1891 |
