| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13460 | 13432-13555 | 13484.5 | 3.5 | 13481 |
| LmeS_Aluminium03 | 3205 | 3135-3224.5 | 3144 | -66.5 | 3210.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3616.5 | 3580-3637.5 | 3611.5 | -4.5 | 3616 |
| LmeS_Nickel03 | 16545 | 16470-16780 | 16655 | 50 | 16605 |
| LmeS_Tin03 | 53445 | 52885-53910 | 53575 | 250 | 53325 |
| LmeS_Lead03 | 1896 | 1886.5-1901 | 1898 | 3.5 | 1894.5 |
