| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13450 | 13356-13575.5 | 13479 | -5.5 | 13484.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3153 | 3122.5-3172.5 | 3157.5 | 13.5 | 3144 |
| LmeS_Zinc03 | 3602.5 | 3556-3605 | 3567 | -44.5 | 3611.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16680 | 16495-16835 | 16740 | 85 | 16655 |
| LmeS_Tin03 | 53575 | 52250-53575 | 52250 | -1325 | 53575 |
| LmeS_Lead03 | 1892.5 | 1866.5-1892.5 | 1873 | -25 | 1898 |
