| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13470 | 13457.5-13708.5 | 13600 | 121 | 13479 |
| LmeS_Aluminium03 | 3157.5 | 3152-3203.5 | 3167 | 9.5 | 3157.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3565 | 3554-3617.5 | 3579 | 12 | 3567 |
| LmeS_Nickel03 | 16710 | 16710-16925 | 16750 | 10 | 16740 |
| LmeS_Tin03 | 52475 | 52415-54555 | 53500 | 1250 | 52250 |
| LmeS_Lead03 | 1870.5 | 1851-1881 | 1866.5 | -6.5 | 1873 |
