| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13609.5 | 13532-13675.5 | 13581 | -19 | 13600 |
| LmeS_Aluminium03 | 3165 | 3144-3196 | 3153 | -14 | 3167 |
| LmeS_Zinc03 | 3590.5 | 3542.5-3614 | 3551.5 | -27.5 | 3579 |
| LmeS_Nickel03 | 16745 | 16620-16900 | 16830 | 80 | 16750 |
| LmeS_Tin03 | 53550 | 52445-53995 | 52790 | -710 | 53500 |
| LmeS_Lead03 | 1866 | 1840-1868 | 1850.5 | -16 | 1866.5 |
