| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13583 | 13533-13650 | 13543.5 | -37.5 | 13581 |
| LmeS_Aluminium03 | 3150.5 | 3144-3191.5 | 3177 | 24 | 3153 |
| LmeS_Zinc03 | 3552.5 | 3548.5-3596 | 3581 | 29.5 | 3551.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16845 | 16760-17370 | 17110 | 280 | 16830 |
| LmeS_Tin03 | 52680 | 52300-53650 | 53000 | 210 | 52790 |
| LmeS_Lead03 | 1851 | 1850-1878.5 | 1869 | 18.5 | 1850.5 |
