| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13524 | 13489-13645 | 13644.5 | 116.5 | 13528 |
| LmeS_Aluminium03 | 3166 | 3120-3183 | 3136 | -30.5 | 3166.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3530.5 | 3503-3553 | 3515 | -13 | 3528 |
| LmeS_Nickel03 | 16970 | 16880-17170 | 16910 | -135 | 17045 |
| LmeS_Tin03 | 53600 | 52805-53700 | 53290 | -95 | 53385 |
| LmeS_Lead03 | 1887.5 | 1871-1888.5 | 1877 | -10 | 1887 |
