| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13890.5 | 13768.5-13920 | 13802 | -103.5 | 13905.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3160.5 | 3147.5-3195 | 3192.5 | 31 | 3161.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3556 | 3544-3598 | 3586 | 38 | 3548 |
| LmeS_Nickel03 | 17110 | 17060-17285 | 17143 | 43 | 17100 |
| LmeS_Tin03 | 54095 | 53485-54430 | 54132 | 27 | 54105 |
| LmeS_Lead03 | 1872.5 | 1863-1898.5 | 1893 | 25 | 1868 |
