| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13637.5 | 13637.5-13781.5 | 13759.5 | 148 | 13611.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3164 | 3150-3187.5 | 3173 | 8 | 3165 |
| LmeS_Zinc03 | 3591.5 | 3591.5-3627.5 | 3615 | 27.5 | 3587.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17345 | 17145-17430 | 17270 | -40 | 17310 |
| LmeS_Tin03 | 54005 | 54005-54550 | 54380 | 390 | 53990 |
| LmeS_Lead03 | 1891.5 | 1880.5-1899 | 1892 | 6.5 | 1885.5 |
