| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 13687.5 | 13635-13836 | 13798.5 | 176.5 | 13622 |
| LmeS_Aluminium03 | 3181 | 3171.5-3211.5 | 3193 | 16.5 | 3176.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3582.5 | 3571.5-3625.5 | 3609.5 | 36.5 | 3573 |
| LmeS_Nickel03 | 17160 | 17020-17335 | 17315 | 175 | 17140 |
| LmeS_Tin03 | 54245 | 53765-55210 | 55205 | 1355 | 53850 |
| LmeS_Lead03 | 1904.5 | 1891-1912.5 | 1893.5 | -3.5 | 1897 |
