| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14141 | 14096.5-14262 | 14109.5 | -43.5 | 14153 |
| LmeS_Aluminium03 | 3365 | 3279.5-3377 | 3313.5 | -49 | 3362.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3727.5 | 3726-3786 | 3745 | 10.5 | 3734.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16840 | 16790-17020 | 16890 | 70 | 16820 |
| LmeS_Tin03 | 55745 | 55535-56575 | 55535 | -30 | 55565 |
| LmeS_Lead03 | 1905 | 1900-1922.5 | 1902 | -1 | 1903 |
