| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14120 | 14057.5-14196 | 14172.5 | 37 | 14135.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3238.5 | 3221.5-3260 | 3245 | 7 | 3238 |
| LmeS_Zinc03 | 3745 | 3720-3784 | 3762 | 17 | 3745 |
| LmeS_Nickel03 | 16770 | 16630-16825 | 16810 | 50 | 16760 |
| LmeS_Tin03 | 56230 | 55620-56455 | 56025 | 200 | 55825 |
| LmeS_Lead03 | 1890.5 | 1881-1896.5 | 1895.5 | 5 | 1890.5 |
