| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14055.5 | 13910-14080.5 | 14041.5 | -10 | 14051.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3234.5 | 3177.5-3234.5 | 3185.5 | -52.5 | 3238 |
| LmeS_Zinc03 | 3709.5 | 3683.5-3762 | 3748 | 34 | 3714 |
| LmeS_Nickel03 | 17100 | 16805-17130 | 16945 | -185 | 17130 |
| LmeS_Tin03 | 55545 | 55100-56030 | 55850 | 425 | 55425 |
| LmeS_Lead03 | 1886 | 1877.5-1903.5 | 1899.5 | 13.5 | 1886 |
