| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14056 | 14048-14260 | 14185 | 143.5 | 14041.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3189 | 3189-3250 | 3242.5 | 57 | 3185.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3757 | 3752-3840 | 3822.5 | 74.5 | 3748 |
| LmeS_Nickel03 | 16910 | 16885-17100 | 17045 | 100 | 16945 |
| LmeS_Tin03 | 55845 | 55710-56240 | 56070 | 220 | 55850 |
| LmeS_Lead03 | 1899 | 1894.5-1908.5 | 1901 | 1.5 | 1899.5 |
