| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14186 | 14137-14283 | 14245 | 60 | 14185 |
| LmeS_Aluminium03 | 3239.5 | 3211.5-3267 | 3212.5 | -30 | 3242.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3820.5 | 3797.5-3851.5 | 3827 | 4.5 | 3822.5 |
| LmeS_Nickel03 | 17050 | 16900-17190 | 17015 | -30 | 17045 |
| LmeS_Tin03 | 55900 | 55395-56100 | 55570 | -500 | 56070 |
| LmeS_Lead03 | 1900.5 | 1894-1913.5 | 1910.5 | 9.5 | 1901 |
