| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14240 | 14160-14318 | 14306 | 73.5 | 14232.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3230.5 | 3199-3243.5 | 3224 | -5.5 | 3229.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3892.5 | 3840-3933 | 3888.5 | 3 | 3885.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16920 | 16770-16960 | 16875 | -45 | 16920 |
| LmeS_Tin03 | 55135 | 54605-55550 | 55525 | 425 | 55100 |
| LmeS_Lead03 | 1907 | 1898-1917.5 | 1912.5 | 7 | 1905.5 |
