| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14282 | 14214.5-14383 | 14285 | -21 | 14306 |
| LmeS_Aluminium03 | 3225 | 3222-3248.5 | 3242 | 18 | 3224 |
| LmeS_Zinc03 | 3889.5 | 3859.5-3955 | 3879.5 | -9 | 3888.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16850 | 16665-17050 | 16770 | -105 | 16875 |
| LmeS_Tin03 | 55350 | 54320-55745 | 54495 | -1030 | 55525 |
| LmeS_Lead03 | 1915.5 | 1901.5-1919.5 | 1905 | -7.5 | 1912.5 |
