| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14182 | 14092-14292.5 | 14236.5 | 44 | 14192.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3271 | 3232-3296 | 3294.5 | 22 | 3272.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3906 | 3840.5-3920.5 | 3877.5 | -27 | 3904.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16670 | 16500-17020 | 16895 | 220 | 16675 |
| LmeS_Tin03 | 54555 | 53850-54555 | 54125 | -375 | 54500 |
| LmeS_Lead03 | 1913 | 1891.5-1917.5 | 1898.5 | -16.5 | 1915 |
