| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14370 | 14358.5-14533 | 14494 | 115.5 | 14378.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3291 | 3282-3320.5 | 3312.5 | 16.5 | 3296 |
| LmeS_Zinc03 | 3948 | 3933-3998 | 3989.5 | 49 | 3940.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16825 | 16615-16860 | 16690 | -145 | 16835 |
| LmeS_Tin03 | 54800 | 54630-55300 | 54980 | 130 | 54850 |
| LmeS_Lead03 | 1909.5 | 1896.5-1916 | 1899.5 | -7 | 1906.5 |
