| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14650 | 14593-14858.5 | 14812 | 84 | 14728 |
| LmeS_Aluminium03 | 3335 | 3321.5-3364.5 | 3360 | 26 | 3334 |
| LmeS_Zinc03 | 4012 | 3990-4065 | 4064 | 43 | 4021 |
| LmeS_Nickel03 | 16750 | 16680-16990 | 16875 | 120 | 16755 |
| LmeS_Tin03 | 54710 | 54585-55800 | 55680 | 950 | 54730 |
| LmeS_Lead03 | 1912.5 | 1904.5-1919 | 1909 | -6 | 1915 |
