| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14769 | 14147-14875 | 14182.5 | -629.5 | 14812 |
| LmeS_Aluminium03 | 3355 | 3272.5-3362 | 3274.5 | -85.5 | 3360 |
| LmeS_Zinc03 | 4058 | 3851-4064.5 | 3855 | -209 | 4064 |
| LmeS_Nickel03 | 16885 | 16620-16940 | 16625 | -250 | 16875 |
| LmeS_Tin03 | 55545 | 54115-56020 | 54115 | -1565 | 55680 |
| LmeS_Lead03 | 1910 | 1898.5-1918 | 1900.5 | -8.5 | 1909 |
