| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14152 | 14151.5-14359 | 14226 | 43.5 | 14182.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3275 | 3232.5-3308 | 3256.5 | -18 | 3274.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3860 | 3847-3918 | 3863.5 | 8.5 | 3855 |
| LmeS_Nickel03 | 16645 | 16345-16730 | 16525 | -100 | 16625 |
| LmeS_Tin03 | 54235 | 53200-54825 | 53200 | -915 | 54115 |
| LmeS_Lead03 | 1901 | 1891-1904 | 1892.5 | -8 | 1900.5 |
