| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14209.5 | 13958-14238.5 | 14024.5 | -201.5 | 14226 |
| LmeS_Aluminium03 | 3262.5 | 3227-3266.5 | 3251.5 | -5 | 3256.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3867 | 3766.5-3873.5 | 3804.5 | -59 | 3863.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16525 | 16265-16525 | 16440 | -85 | 16525 |
| LmeS_Tin03 | 53485 | 51700-53490 | 51830 | -1370 | 53200 |
| LmeS_Lead03 | 1896 | 1866-1897 | 1880 | -12.5 | 1892.5 |
