| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14017 | 13926-14128 | 14114.5 | 90 | 14024.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3248 | 3223.5-3266.5 | 3252.5 | 1 | 3251.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3798.5 | 3734-3835 | 3831.5 | 27 | 3804.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16410 | 15885-16415 | 15940 | -500 | 16440 |
| LmeS_Tin03 | 51930 | 51210-52400 | 52085 | 255 | 51830 |
| LmeS_Lead03 | 1880.5 | 1870-1882.5 | 1875.5 | -4.5 | 1880 |
