| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14121 | 14075-14263.5 | 14250 | 135.5 | 14114.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3251.5 | 3241.5-3294 | 3276 | 23.5 | 3252.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3827 | 3801.5-3866.5 | 3810.5 | -21 | 3831.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15950 | 15820-16295 | 16150 | 210 | 15940 |
| LmeS_Tin03 | 51555 | 51500-52840 | 52700 | 615 | 52085 |
| LmeS_Lead03 | 1875 | 1871.5-1891 | 1882 | 6.5 | 1875.5 |
