| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14154 | 14124-14513 | 14464 | 214 | 14250 |
| LmeS_Aluminium03 | 3250 | 3245-3309.5 | 3290 | 14 | 3276 |
| LmeS_Zinc03 | 3799 | 3777-3903.5 | 3881.5 | 71 | 3810.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16055 | 16015-16410 | 16265 | 115 | 16150 |
| LmeS_Tin03 | 52675 | 51960-53440 | 53000 | 300 | 52700 |
| LmeS_Lead03 | 1881 | 1881-1913.5 | 1911 | 29 | 1882 |
