| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14445 | 14438-14572.5 | 14562 | 98 | 14464 |
| LmeS_Aluminium03 | 3294.5 | 3273-3309 | 3300 | 10 | 3290 |
| LmeS_Zinc03 | 3880 | 3873-3947 | 3940.5 | 59 | 3881.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16290 | 16155-16345 | 16235 | -30 | 16265 |
| LmeS_Tin03 | 53105 | 53050-53820 | 53460 | 460 | 53000 |
| LmeS_Lead03 | 1908 | 1907.5-1922 | 1921 | 10 | 1911 |
