| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14800 | 14563.5-14833 | 14615.5 | -167.5 | 14783 |
| LmeS_Aluminium03 | 3260.5 | 3232.5-3269.5 | 3250 | -9 | 3259 |
| LmeS_Zinc03 | 3928 | 3860.5-3939 | 3897.5 | -14 | 3911.5 |
| LmeS_Nickel03 | 16615 | 16420-16690 | 16480 | -85 | 16565 |
| LmeS_Tin03 | 54500 | 53750-54550 | 53960 | -510 | 54470 |
| LmeS_Lead03 | 1936.5 | 1915.5-1939 | 1923 | -9 | 1932 |
