| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14640.5 | 14566.5-14691.5 | 14632 | -14.5 | 14646.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3250 | 3245.5-3280 | 3277.5 | 26 | 3251.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3957 | 3889-3989.5 | 3893.5 | -71.5 | 3965 |
| LmeS_Nickel03 | 16485 | 16235-16525 | 16385 | -145 | 16530 |
| LmeS_Tin03 | 53985 | 53865-54550 | 54550 | 700 | 53850 |
| LmeS_Lead03 | 1935.5 | 1921.5-1935.5 | 1930 | -2.5 | 1932.5 |
