| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14415 | 14368-14498.5 | 14425.5 | -52.5 | 14478 |
| LmeS_Aluminium03 | 3246 | 3205.5-3268.5 | 3213.5 | -34.5 | 3248 |
| LmeS_Zinc03 | 3845 | 3831.5-3876 | 3863.5 | 12.5 | 3851 |
| LmeS_Nickel03 | 16200 | 15925-16220 | 15985 | -180 | 16165 |
| LmeS_Tin03 | 53465 | 53465-54500 | 53805 | 295 | 53510 |
| LmeS_Lead03 | 1902.5 | 1893-1912.5 | 1899.5 | -5 | 1904.5 |
