| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14485.5 | 14402-14570 | 14405 | -20.5 | 14425.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3218.5 | 3155-3229 | 3170 | -43.5 | 3213.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3871 | 3812.5-3892 | 3815.5 | -48 | 3863.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15975 | 15905-16120 | 15920 | -65 | 15985 |
| LmeS_Tin03 | 53985 | 53625-54450 | 54275 | 470 | 53805 |
| LmeS_Lead03 | 1903.5 | 1867.5-1903.5 | 1871.5 | -28 | 1899.5 |
