| US$ per tonne | |||||
| Metal | Cash Buyer | Cash Seller | 3 Months Buyer | 3 Months Seller | Settlement |
| COPPER | 14353 | 14355 | 14319 | 14320 | 14355 |
| ALUMINIUM | 3109 | 3109.5 | 3121.5 | 3122 | 3109.5 |
| LEAD | 1826 | 1827 | 1863 | 1865 | 1827 |
| ZINC | 3797 | 3798 | 3732.5 | 3733 | 3798 |
| NICKEL | 15430 | 15435 | 15620 | 15625 | 15435 |
| TIN | 54345 | 54355 | 54350 | 54400 | 54355 |
| ALUMINIUM ALLOY | 3190 | 3200 | 3190 | 3200 | 3200 |
| NASAAC | 2740 | 2750 | 2740 | 2750 | 2750 |
