| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14283 | 14272-14447.5 | 14401 | 134.5 | 14266.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3105 | 3091-3135 | 3121 | 22.5 | 3098.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3705 | 3682-3752 | 3740.5 | 39 | 3701.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15610 | 15540-15750 | 15645 | 115 | 15530 |
| LmeS_Tin03 | 54145 | 53875-54400 | 54390 | 410 | 53980 |
| LmeS_Lead03 | 1855.5 | 1854-1886 | 1869.5 | 16 | 1853.5 |
