| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14409 | 14332-14491.5 | 14451.5 | 42.5 | 14409 |
| LmeS_Aluminium03 | 3140.5 | 3101.5-3148 | 3125 | -18.5 | 3143.5 |
| LmeS_Zinc03 | 3777 | 3734.5-3780 | 3766 | -6.5 | 3772.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15720 | 15600-15830 | 15730 | 60 | 15670 |
| LmeS_Tin03 | 54370 | 53900-54435 | 54270 | 135 | 54135 |
| LmeS_Lead03 | 1874.5 | 1866-1898.5 | 1891.5 | 20 | 1871.5 |
