| Product & Standard | Open | Price Range | Close | Change | Last Close Price |
| LmeS_Copper03 | 14037 | 13739-14132 | 13774 | -241.5 | 14015.5 |
| LmeS_Aluminium03 | 3065 | 3046-3110 | 3057 | -10 | 3067 |
| LmeS_Zinc03 | 3804 | 3773.5-3873.5 | 3780.5 | -21 | 3801.5 |
| LmeS_Nickel03 | 15875 | 15810-16415 | 16315 | 440 | 15875 |
| LmeS_Tin03 | 47170 | 45360-48600 | 46100 | -1090 | 47190 |
| LmeS_Lead03 | 1885 | 1883-1912 | 1891 | 9.5 | 1881.5 |
