| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1955 - 1975 | 1965 | 0 |
| Acsr/Ins(68%) | 1365 - 1385 | 1375 | 0 |
| ShreddedAluminum | 1730 - 1750 | 1740 | 0 |
| 356AutoWheels | 2040 - 2060 | 2050 | 0 |
| AluminumRadiator | 1595 - 1615 | 1605 | 0 |
| #1BareBright | 8690 - 8710 | 8700 | 0 |
| #2Birch/Cliff | 8330 - 8360 | 8345 | 0 |
| YellowBrassHoney | 5325 - 5345 | 5335 | 0 |
| OceanAutoRadiator | 4830 - 4850 | 4840 | 0 |
| 304Sabot | 1460 - 1480 | 1470 | 0 |
