| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 2755 - 2775 | 2765 | 50 |
| Acsr/Ins(68%) | 1925 - 1945 | 1935 | 35 |
| ShreddedAluminum | 2435 - 2455 | 2445 | 40 |
| 356AutoWheels | 2840 - 2860 | 2850 | 50 |
| AluminumRadiator | 2245 - 2265 | 2255 | 40 |
| #1BareBright | 9579 - 9599 | 9589 | 0 |
| #2Birch/Cliff | 9260 - 9290 | 9275 | 0 |
| YellowBrassHoney | 5915 - 5935 | 5925 | 0 |
| OceanAutoRadiator | 5363 - 5383 | 5373 | 0 |
| 304Sabot | 2000 - 2020 | 2010 | -20 |
