| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 1960 - 1980 | 1970 | -50 |
| Acsr/Ins(68%) | 1365 - 1385 | 1375 | -30 |
| ShreddedAluminum | 1730 - 1750 | 1740 | -45 |
| 356AutoWheels | 2045 - 2065 | 2055 | -50 |
| AluminumRadiator | 1595 - 1615 | 1605 | -40 |
| #1BareBright | 7154 - 7174 | 7164 | -205 |
| #2Birch/Cliff | 6970 - 7000 | 6985 | -200 |
| YellowBrassHoney | 4485 - 4505 | 4495 | -120 |
| OceanAutoRadiator | 4053 - 4073 | 4063 | -110 |
| 304Sabot | 1710 - 1730 | 1720 | -50 |
