| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 2000 - 2020 | 2010 | +80 |
| Acsr/Ins(68%) | 1390 - 1410 | 1400 | +55 |
| ShreddedAluminum | 1765 - 1785 | 1775 | +70 |
| 356AutoWheels | 2085 - 2105 | 2095 | +80 |
| AluminumRadiator | 1625 - 1645 | 1635 | +65 |
| #1BareBright | 7789 - 7809 | 7799 | +370 |
| #2Birch/Cliff | 7440 - 7470 | 7455 | +350 |
| YellowBrassHoney | 4740 - 4760 | 4750 | +195 |
| OceanAutoRadiator | 4268 - 4288 | 4278 | +185 |
| 304Sabot | 1830 - 1850 | 1840 | 0 |
