| ProductName | PriceRange | Average | Change |
| U.S.clean6063 | 2220 - 2240 | 2230 | +15 |
| Acsr/Ins(68%) | 1545 - 1565 | 1555 | +10 |
| ShreddedAluminum | 1960 - 1980 | 1970 | +10 |
| 356AutoWheels | 2305 - 2325 | 2315 | +15 |
| AluminumRadiator | 1805 - 1825 | 1815 | +15 |
| #1BareBright | 9054 - 9074 | 9064 | -130 |
| #2Birch/Cliff | 8560 - 8590 | 8575 | -125 |
| YellowBrassHoney | 5440 - 5460 | 5450 | -70 |
| OceanAutoRadiator | 4933 - 4953 | 4943 | -65 |
| 304Sabot | 2000 - 2020 | 2010 | 0 |
